Letzte 24h
Datum & Zeit Temp. Luft-
feuchte
Wind Nieder-
schlag
Luftdruck Tendenz
IN OUT IN OUT Richtung Min. Max.
2024.11.22 11:59 7.2 °C 2.2 °C 54% 59% WNW 291 ° 23 km/h 42 km/h 0.0 mm 1004.30 hPa langsam steigend
12:59 7.2 °C 1.8 °C 53% 63% W 262 ° 22 km/h 36 km/h 0.0 mm 1004.60 hPa langsam steigend
13:59 7.2 °C 1.3 °C 53% 70% WSW 249 ° 22 km/h 45 km/h 0.0 mm 1005.20 hPa langsam steigend
14:59 7.2 °C 2.2 °C 53% 60% W 276 ° 20 km/h 36 km/h 0.0 mm 1006.10 hPa steigend
15:59 7.2 °C 2.3 °C 53% 49% W 263 ° 17 km/h 33 km/h 0.0 mm 1007.40 hPa steigend
16:59 7.1 °C 1.5 °C 52% 64% WSW 255 ° 16 km/h 31 km/h 0.0 mm 1008.50 hPa steigend
17:59 6.9 °C 1.5 °C 52% 55% SW 235 ° 17 km/h 31 km/h 0.0 mm 1009.30 hPa steigend
18:59 6.7 °C 1.5 °C 51% 54% SW 219 ° 16 km/h 44 km/h 0.0 mm 1009.70 hPa steigend
19:59 6.5 °C 1.1 °C 51% 60% WSW 248 ° 22 km/h 55 km/h 0.0 mm 1010.10 hPa steigend
20:59 6.2 °C 1.0 °C 51% 65% SW 226 ° 23 km/h 50 km/h 0.0 mm 1011.10 hPa steigend
21:59 6.0 °C 1.2 °C 51% 65% SW 235 ° 19 km/h 39 km/h 0.0 mm 1011.90 hPa steigend
22:59 6.0 °C 1.4 °C 52% 63% WSW 237 ° 20 km/h 42 km/h 0.0 mm 1012.60 hPa steigend
23:59 6.0 °C 1.9 °C 52% 61% WSW 243 ° 19 km/h 34 km/h 0.0 mm 1013.50 hPa steigend
2024.11.23 00:59 6.0 °C 1.8 °C 52% 67% SW 231 ° 14 km/h 32 km/h 0.0 mm 1013.80 hPa steigend
01:59 6.0 °C 1.9 °C 53% 69% SW 232 ° 15 km/h 33 km/h 0.0 mm 1014.40 hPa steigend
02:59 6.1 °C 1.5 °C 54% 75% WSW 252 ° 15 km/h 34 km/h 0.0 mm 1014.40 hPa langsam steigend
03:59 6.1 °C 1.8 °C 56% 77% SW 235 ° 18 km/h 43 km/h 0.0 mm 1015.40 hPa steigend
04:59 6.1 °C 2.5 °C 56% 71% SW 232 ° 18 km/h 33 km/h 0.0 mm 1016.60 hPa steigend
05:59 6.2 °C 2.8 °C 57% 69% SW 236 ° 18 km/h 42 km/h 0.0 mm 1018.30 hPa schnell steigend
06:59 6.2 °C 2.1 °C 56% 67% WSW 240 ° 20 km/h 38 km/h 0.0 mm 1020.60 hPa schnell steigend
07:59 6.1 °C 2.2 °C 55% 62% WSW 241 ° 21 km/h 34 km/h 0.0 mm 1022.40 hPa schnell steigend
08:59 6.3 °C 3.2 °C 54% 54% WSW 247 ° 21 km/h 31 km/h 0.0 mm 1023.40 hPa schnell steigend
09:59 6.8 °C 4.0 °C 54% 61% W 267 ° 19 km/h 32 km/h 0.0 mm 1024.80 hPa schnell steigend
10:59 7.1 °C 4.4 °C 54% 61% W 264 ° 19 km/h 32 km/h 0.0 mm 1025.30 hPa steigend

 

Verlauf: letzte 24h
WIND   Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
WIND   Windverkauf 2.5h
TEMP   Temperatur 2.5h
Druck   Luftdruck 2.5h
Regen   Luftdruck 2.5h