Letzte 24h
Datum & Zeit Temp. Luft-
feuchte
Wind Nieder-
schlag
Luftdruck Tendenz
IN OUT IN OUT Richtung Min. Max.
2024.04.26 21:58 15.9 °C 11.2 °C 42% 56% SO 125 ° 5 km/h 15 km/h 0.0 mm 1012.60 hPa langsam steigend
22:58 15.1 °C 9.5 °C 43% 63% SSO 153 ° 1 km/h 7 km/h 0.0 mm 1012.70 hPa langsam steigend
23:58 14.4 °C 9.2 °C 45% 64% SO 141 ° 2 km/h 9 km/h 0.0 mm 1012.70 hPa langsam steigend
2024.04.27 00:58 13.6 °C 7.6 °C 46% 69% O 90 ° 0 km/h 4 km/h 0.0 mm 1013.10 hPa langsam steigend
01:58 12.2 °C 6.9 °C 46% 72% W 270 ° 0 km/h 7 km/h 0.0 mm 1012.90 hPa langsam steigend
02:58 11.7 °C 6.4 °C 47% 75% W 260 ° 0 km/h 4 km/h 0.0 mm 1013.20 hPa langsam steigend
03:58 11.2 °C 5.6 °C 47% 80% WNW 292 ° 0 km/h 3 km/h 0.0 mm 1013.20 hPa langsam steigend
04:58 10.8 °C 5.2 °C 48% 85% W 280 ° 2 km/h 7 km/h 0.0 mm 1013.50 hPa langsam steigend
05:58 10.4 °C 3.2 °C 48% 89% WNW 283 ° 0 km/h 5 km/h 0.0 mm 1013.90 hPa langsam steigend
06:58 10.4 °C 8.7 °C 50% 88% WSW 248 ° 0 km/h 5 km/h 0.0 mm 1014.70 hPa langsam steigend
07:58 11.4 °C 9.4 °C 51% 71% NNO 18 ° 1 km/h 5 km/h 0.0 mm 1014.90 hPa langsam steigend
08:58 12.6 °C 10.5 °C 55% 68% NW 312 ° 5 km/h 9 km/h 0.0 mm 1015.50 hPa steigend
09:58 14.3 °C 11.5 °C 56% 69% N 350 ° 5 km/h 10 km/h 0.0 mm 1016.00 hPa langsam steigend
10:58 15.2 °C 14.0 °C 55% 61% N 357 ° 5 km/h 10 km/h 0.0 mm 1016.20 hPa langsam steigend
11:58 16.6 °C 15.8 °C 51% 52% NNO 12 ° 9 km/h 18 km/h 0.0 mm 1016.00 hPa langsam steigend
12:58 17.9 °C 18.0 °C 46% 39% ONO 78 ° 11 km/h 19 km/h 0.0 mm 1016.00 hPa gleichbleibend
13:58 20.0 °C 18.9 °C 41% 41% OSO 113 ° 12 km/h 24 km/h 0.0 mm 1015.80 hPa langsam fallend
14:58 20.7 °C 19.4 °C 40% 39% O 87 ° 19 km/h 32 km/h 0.0 mm 1015.30 hPa langsam fallend
15:58 21.5 °C 20.4 °C 39% 34% OSO 104 ° 15 km/h 30 km/h 0.0 mm 1014.70 hPa langsam fallend
16:58 21.9 °C 20.8 °C 37% 33% OSO 103 ° 15 km/h 39 km/h 0.0 mm 1014.50 hPa langsam fallend
17:58 21.9 °C 21.1 °C 36% 32% OSO 117 ° 17 km/h 38 km/h 0.0 mm 1014.30 hPa langsam fallend
18:58 21.3 °C 19.6 °C 36% 37% OSO 117 ° 15 km/h 33 km/h 0.0 mm 1014.40 hPa langsam fallend
19:58 20.4 °C 17.9 °C 39% 43% SO 130 ° 11 km/h 21 km/h 0.0 mm 1014.60 hPa langsam steigend
20:58 19.4 °C 16.5 °C 41% 49% OSO 120 ° 11 km/h 22 km/h 0.0 mm 1014.90 hPa langsam steigend

 

Verlauf: letzte 24h
WIND   Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
WIND   Windverkauf 2.5h
TEMP   Temperatur 2.5h
Druck   Luftdruck 2.5h
Regen   Luftdruck 2.5h