Letzte 24h
Datum & Zeit Temp. Luft-
feuchte
Wind Nieder-
schlag
Luftdruck Tendenz
IN OUT IN OUT Richtung Min. Max.
2025.04.08 17:55 12.3 °C 10.8 °C 48% 43% WSW 258 ° 8 km/h 15 km/h 0.0 mm 1024.80 hPa langsam fallend
18:55 12.3 °C 9.7 °C 47% 48% WNW 302 ° 7 km/h 18 km/h 0.0 mm 1024.50 hPa langsam fallend
19:55 11.8 °C 8.8 °C 47% 51% W 265 ° 8 km/h 13 km/h 0.0 mm 1024.80 hPa langsam fallend
20:55 11.1 °C 8.2 °C 46% 52% W 275 ° 9 km/h 16 km/h 0.0 mm 1025.20 hPa langsam steigend
21:55 10.6 °C 8.0 °C 47% 51% WNW 284 ° 8 km/h 16 km/h 0.0 mm 1025.20 hPa langsam steigend
22:55 10.2 °C 7.2 °C 47% 50% W 274 ° 7 km/h 15 km/h 0.0 mm 1024.90 hPa langsam steigend
23:55 9.8 °C 7.0 °C 47% 50% WSW 251 ° 8 km/h 16 km/h 0.0 mm 1024.60 hPa langsam fallend
2025.04.09 00:55 9.4 °C 6.6 °C 47% 53% W 266 ° 6 km/h 12 km/h 0.0 mm 1024.50 hPa langsam fallend
01:55 9.0 °C 3.4 °C 47% 72% NNO 26 ° 4 km/h 26 km/h 0.0 mm 1024.60 hPa langsam fallend
02:55 8.6 °C 2.7 °C 48% 69% SW 220 ° 4 km/h 11 km/h 0.0 mm 1023.90 hPa langsam fallend
03:55 8.2 °C 1.4 °C 48% 71% OSO 118 ° 0 km/h 5 km/h 0.0 mm 1023.10 hPa langsam fallend
04:55 7.6 °C 0.9 °C 48% 75% S 180 ° 0 km/h 4 km/h 0.0 mm 1023.10 hPa langsam fallend
05:55 7.1 °C 1.3 °C 48% 76% SSW 202 ° 0 km/h 4 km/h 0.0 mm 1023.00 hPa langsam fallend
06:55 7.0 °C 1.2 °C 48% 75% S 180 ° 0 km/h 3 km/h 0.0 mm 1022.90 hPa langsam fallend
07:55 7.0 °C 3.0 °C 49% 82% S 180 ° 0 km/h 4 km/h 0.0 mm 1023.00 hPa langsam fallend
08:55 7.1 °C 5.8 °C 50% 73% OSO 105 ° 0 km/h 4 km/h 0.0 mm 1023.30 hPa langsam steigend
09:55 8.7 °C 8.3 °C 53% 64% OSO 104 ° 3 km/h 9 km/h 0.0 mm 1023.50 hPa langsam steigend
10:55 10.5 °C 10.1 °C 51% 50% WSW 257 ° 6 km/h 15 km/h 0.0 mm 1023.60 hPa langsam steigend
11:55 12.3 °C 12.1 °C 49% 34% WNW 292 ° 6 km/h 13 km/h 0.0 mm 1023.30 hPa gleichbleibend
12:55 13.6 °C 12.5 °C 42% 33% NW 320 ° 8 km/h 18 km/h 0.0 mm 1022.90 hPa langsam fallend
13:55 14.2 °C 11.9 °C 35% 34% NW 304 ° 11 km/h 18 km/h 0.0 mm 1022.70 hPa langsam fallend
14:55 15.2 °C 12.3 °C 35% 30% NW 309 ° 11 km/h 19 km/h 0.0 mm 1022.30 hPa langsam fallend
15:55 15.8 °C 12.7 °C 37% 32% W 278 ° 10 km/h 19 km/h 0.0 mm 1021.90 hPa langsam fallend
16:58 15.8 °C 12.5 °C 38% 31% WNW 294 ° 8 km/h 17 km/h 0.0 mm 1021.60 hPa langsam fallend

 

Verlauf: letzte 24h
WIND   Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
WIND   Windverkauf 2.5h
TEMP   Temperatur 2.5h
Druck   Luftdruck 2.5h
Regen   Luftdruck 2.5h