| Nebel !! | ||||
| Letzte 24h | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
Luftdruck | Tendenz | ||||||
| IN | OUT | IN | OUT | Richtung | Min. | Max. | ||||||
| 2025.12.13 | 10:59 | 7.5 °C | 1.7 °C | 71% | 98% | WSW | 243 ° | 2 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1028.60 hPa | langsam steigend |
| 11:59 | 7.5 °C | 2.0 °C | 71% | 97% | S | 180 ° | 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1028.30 hPa | gleichbleibend | |
| 12:59 | 7.7 °C | 2.5 °C | 71% | 97% | S | 180 ° | 1 km/h | 12 km/h | 0.0 mm | 1027.80 hPa | langsam fallend | |
| 13:59 | 7.5 °C | 2.9 °C | 70% | 97% | S | 180 ° | 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1027.90 hPa | langsam fallend | |
| 14:59 | 7.5 °C | 3.1 °C | 71% | 99% | S | 180 ° | 4 km/h | 17 km/h | 0.0 mm | 1027.80 hPa | langsam fallend | |
| 15:59 | 7.6 °C | 2.9 °C | 71% | 97% | S | 180 ° | 1 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1028.20 hPa | langsam steigend | |
| 16:59 | 7.7 °C | 2.7 °C | 71% | 97% | S | 180 ° | 0 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1028.70 hPa | langsam steigend | |
| 17:59 | 7.6 °C | 2.5 °C | 70% | 97% | S | 180 ° | 0 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1028.50 hPa | langsam steigend | |
| 18:59 | 7.5 °C | 2.4 °C | 70% | 97% | S | 180 ° | 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1028.90 hPa | langsam steigend | |
| 19:59 | 7.5 °C | 2.6 °C | 70% | 97% | S | 180 ° | 1 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1028.80 hPa | gleichbleibend | |
| 20:59 | 7.5 °C | 2.4 °C | 70% | 97% | S | 180 ° | 2 km/h | 15 km/h | 0.0 mm | 1029.20 hPa | langsam steigend | |
| 21:59 | 7.5 °C | 2.4 °C | 70% | 97% | S | 180 ° | 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1029.40 hPa | langsam steigend | |
| 22:59 | 7.1 °C | 2.2 °C | 70% | 97% | S | 180 ° | 1 km/h | 6 km/h | 0.0 mm | 1028.80 hPa | gleichbleibend | |
| 23:59 | 7.1 °C | 2.2 °C | 70% | 97% | S | 180 ° | 4 km/h | 13 km/h | 0.0 mm | 1028.70 hPa | langsam fallend | |
| 2025.12.14 | 00:59 | 7.1 °C | 2.1 °C | 70% | 97% | S | 191 ° | 3 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1028.50 hPa | langsam fallend |
| 01:59 | 7.1 °C | 2.1 °C | 70% | 97% | SSW | 202 ° | 2 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1028.60 hPa | langsam fallend | |
| 02:59 | 7.1 °C | 2.1 °C | 70% | 97% | SSW | 202 ° | 1 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1028.70 hPa | gleichbleibend | |
| 03:59 | 7.1 °C | 2.0 °C | 70% | 97% | SSW | 202 ° | 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1028.40 hPa | gleichbleibend | |
| 04:59 | 7.1 °C | 1.9 °C | 70% | 98% | SSW | 202 ° | 3 km/h | 10 km/h | 0.0 mm | 1028.90 hPa | langsam steigend | |
| 05:59 | 7.1 °C | 1.9 °C | 70% | 98% | SW | 223 ° | 4 km/h | 11 km/h | 0.0 mm | 1029.20 hPa | langsam steigend | |
| 06:59 | 7.1 °C | 1.3 °C | 69% | 98% | SW | 225 ° | 0 km/h | 5 km/h | 0.0 mm | 1029.10 hPa | langsam steigend | |
| 07:59 | 7.1 °C | 0.9 °C | 69% | 99% | SW | 225 ° | 1 km/h | 7 km/h | 0.0 mm | 1029.30 hPa | langsam steigend | |
| 08:59 | 6.9 °C | 0.7 °C | 70% | 99% | SW | 225 ° | 2 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1029.70 hPa | langsam steigend | |
| 09:59 | 6.9 °C | 1.4 °C | 70% | 98% | SSW | 213 ° | 1 km/h | 9 km/h | 0.0 mm | 1029.50 hPa | langsam steigend | |
| Verlauf: letzte 24h | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIND | (Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
|||
| WIND | ![]() |
|||
| TEMP | ![]() |
|||
| Druck | ![]() |
|||
| Regen | ![]() |
|||



