Live Wetter: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
2024.11.23 | 11:14 | 4.8 °C | 61% | SW | 225 ° | 27 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
2024.11.23 | 11:14 | 4.8 °C | 61% | SW | 225 ° | 27 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
2024.11.23 | 11:09 | 4.7 °C | 61% | SW | 225 ° | 27 km/h | 27 km/h | 0.0 mm |
2024.11.23 | 11:04 | 4.2 °C | 61% | SW | 225 ° | 16 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
2024.11.23 | 10:59 | 4.4 °C | 61% | SW | 225 ° | 19 km/h | 32 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |