Live Wetter: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
2025.04.09 | 18:02 | 12.3 °C | 31% | W | 270 ° | 11 km/h | 17 km/h | 0.0 mm |
2025.04.09 | 17:51 | 12.6 °C | 30% | W | 270 ° | 9 km/h | 17 km/h | 0.0 mm |
2025.04.09 | 17:51 | 12.6 °C | 30% | W | 270 ° | 9 km/h | 17 km/h | 0.0 mm |
2025.04.09 | 17:46 | 12.9 °C | 29% | W | 270 ° | 9 km/h | 17 km/h | 0.0 mm |
2025.04.09 | 17:41 | 13.3 °C | 31% | NW | 315 ° | 15 km/h | 17 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |