| Nebel !! | ||||
| Live Wetter: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum & Zeit | Temp. | Luft- feuchte |
Wind | Nieder- schlag |
||||
| Richtung | Durchschnitt | Max. | ||||||
| 2025.12.14 | 10:14 | 1.5 °C | 98% | SSW | 202 ° | 4 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.14 | 10:09 | 1.5 °C | 98% | SSW | 202 ° | 10 km/h | 10 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.14 | 10:04 | 1.5 °C | 98% | SSW | 202 ° | 5 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.14 | 09:59 | 1.4 °C | 98% | SSW | 202 ° | 9 km/h | 9 km/h | 0.0 mm |
| 2025.12.14 | 09:54 | 1.4 °C | 98% | SSW | 202 ° | 7 km/h | 7 km/h | 0.0 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |
![]() |
![]() |

