Verlauf letzte 7 Tage
Datum Temperatur Wind Regen
Tag max. Nacht min. Richtung min. max.  
2025.04.02 13.6 °C 6.7 °C NW 7 km/h 27 km/h 0.0 mm
2025.04.03 18.3 °C 5.1 °C NW 6 km/h 24 km/h 0.0 mm
2025.04.04 19.3 °C 5.5 °C NNW 4 km/h 19 km/h 0.0 mm
2025.04.05 19.5 °C 4.7 °C NW 11 km/h 50 km/h 0.0 mm
2025.04.06 4.2 °C -0.5 °C NNW 14 km/h 37 km/h 0.0 mm
2025.04.07 7.6 °C 1.5 °C WNW 10 km/h 27 km/h 0.0 mm
2025.04.08 12.0 °C 5.5 °C WSW 10 km/h 34 km/h 0.0 mm

 

Verlauf: letzte 7 Tage
Windrose
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten)
Windverkauf 2.5h
Temperatur 2.5h
Luftdruck 2.5h
Luftdruck 2.5h