Verlauf letzte 7 Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur | Wind | Regen | |||
Tag max. | Nacht min. | Richtung | min. | max. | ||
2024.11.14 | 6.4 °C | 2.0 °C | SW | 12 km/h | 45 km/h | 0.0 mm |
2024.11.15 | 8.3 °C | 4.9 °C | WSW | 16 km/h | 43 km/h | 0.3 mm |
2024.11.16 | 9.1 °C | 0.0 °C | SW | 1 km/h | 15 km/h | 0.0 mm |
2024.11.17 | 6.9 °C | -1.9 °C | SW | 9 km/h | 45 km/h | 1.8 mm |
2024.11.18 | 10.7 °C | 5.5 °C | WSW | 9 km/h | 40 km/h | 1.8 mm |
2024.11.19 | 8.7 °C | 4.0 °C | OSO | 1 km/h | 21 km/h | 0.0 mm |
2024.11.20 | 6.2 °C | 2.8 °C | W | 10 km/h | 53 km/h | 1.5 mm |
(Klicke ins Bild, um den Hintergrund abzuschalten) |